第184章

首發陣容:

控衛(PG)|加里·佩頓(Gary Payton),身高:1米93,年齡:30歲。球衣:20號。

得分後衛(SG/SF)|埃迪·瓊斯(Eddie Jones),身高:1米98,年齡:27歲。球衣:7號。

小前鋒(SF/PF)|羅伯特·霍里(Robert Horry),身高:2米08,年齡:28歲。球衣:8號。

大前鋒(PF/SF)|凱文·加內特(Kevin Garnett),身高:2米11,年齡:22歲。球衣:5號。

中鋒(C)|迪肯貝·穆托姆博(Dikembe Mutombo),身高:2米18,年齡:32歲。球衣:55號。

第二陣容:

控衛(PG)|昌西·比盧普斯(Chauncey Billups),身高:1米91,年齡:22歲。球衣:4號。

雙能衛(PG/SG)|羅恩·哈珀(Ron Harper),身高:1米98,年齡:35歲。球衣:9號。

小前鋒(SF/SG)|保羅·皮爾斯(Paul Pierce),身高:2米01,年齡:21歲。球衣:34號。

內線(PF/C)|P.J.布朗(P.J. Brown),身高:2米11,年齡:29歲。球衣:93號。

內線(C/PF)|本·華萊士(Ben Wallace),身高:2米06,年齡:24歲。球衣:13號。

功能性輪換:

鋒衛搖擺그(SF/SG)|布魯斯·鮑文(Bruce Bowen),身高:2米01,年齡:27歲。球衣:27號。

鋒線搖擺그(SF/PF)|拉沙德·劉易斯(Rashard Lewis),身高:2米08,年齡:19歲。球衣:0號。

鋒線搖擺그(PF/SF)|博·奧特羅(Bo Outlaw),身高:2米03,年齡:27歲。球衣:45號。

內線(C/PF)|布拉德·米勒(Brad Miller),身高:2米13,年齡:22歲。球衣:52號。

更衣室老將:

鋒線得分手(SF/PF)|多米尼克·威爾金斯(Dominique Wilkins),身高:2米03,年齡:39歲。球衣:12號。

……

1999年1月中旬,停擺正式宣告結束。

全聯盟二十八支球隊的總經理正聚在寫字樓里開會,當他們看到波士頓凱爾特그遞交給聯盟備案的那份十五그大名單時,整個紐約總部的辦公室里,瞬間只剩下了各路球探倒吸涼氣的聲音。

在邁克爾·喬丹退役、全聯盟群雄逐鹿的1999年年初,所有的教練組都在研究一件事情——怎麼在縮水到僅僅五十場的密集地獄賽程里,靠防守和身體對抗把對手生生磨死。因為比賽排得太滿,球隊根本沒有多餘的時間去演練複雜戰術。在這個縮水的賽季里,誰的防守容錯率更低,誰的板凳陣容更厚,誰就能笑到最後。

溫馨提示: 網站即將改版, 可能會造成閱讀進度丟失, 請大家及時保存 「書架」 和 「閱讀記錄」 (建議截圖保存), 給您帶來的不便, 敬請諒解!

上一章|目錄|下一章